Que mais indicou a UBE em Dezembro de 2007
| Url | Visitors | Perc. |
| 148 | 7.96% | |
| 85 | 4.57% | |
| comoviveremos.com | 73 | 3.92% |
| 59 | 3.17% | |
| 58 | 3.12% | |
| 58 | 3.12% | |
| 42 | 2.26% | |
| ensinodominical.com | 39 | 2.10% |
| 36 | 1.94% | |
| 33 | 1.77% | |
| www.orkut.com | 29 | 1.56% |
| inforgospel.wordpress.com | 28 | 1.51% |
| 27 | 1.45% | |
| www.achologia.com | 27 | 1.45% |
| 27 | 1.45% | |
| 25 | 1.34% | |
| 23 | 1.24% | |
| 23 | 1.24% | |
| 23 | 1.24% | |
| 22 | 1.18% | |
| 22 | 1.18% | |
| 22 | 1.18% |

0 Comentários: